尺寸 :150×150×51 mm
性能 :
外框 :黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿
扇叶:注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO级阻燃剂
漆包线:采用B级绝缘,耐温155摄氏度
轴承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承
耐压:2500V/S
绝缘电阻:500兆欧以上
使用环境温度 :
滚珠轴承-30℃ to + 75℃
含油轴承-10℃ to + 70℃
重量 :0.9Kg
包装 :20台/箱
规格 :
规格型号 Model No.
| 轴承 Bearing
| 电压 (V) | 频率 Frequency (Hz) | 电流 Current (A) | 输入功率 (W) | 转速 Speed (RPM) | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure (mmH2O) | 噪音 Noise (dB)-A | |
(m3/min) | (CFM) | |||||||||
KFL15051HA1 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.50/0.45 | 37/36 | 2600/3000 | 5.37/6.65 | 190/235 | 16.00/17.78 | 45/50 |
KFL15051HA1 | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.50/0.45 | 37/36 | 2600/3000 | 5.37/6.65 | 190/235 | 16.00/17.78 | 45/50 |
KFL15051HA2 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.25/0.22 | 38/35 | 2600/3000 | 5.37/6.65 | 190/235 | 16.00/17.78 | 45/50 |
KFL15051HA2 | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.25/0.22 | 38/35 | 2600/3000 | 5.37/6.65 | 190/235 | 16.00/17.78 | 45/50 |
KFL15051HA3 | Ball | 380 | 50 | 0.11 | 38 | 2600 | 5.37 | 190 | 16 | 45 |
KFL15051HA3 | Sleeve | 380 | 50 | 0.11 | 38 | 2600 | 5.37 | 190 | 16 | 45 |
KFL15051
电话:
13728755619(张先生) / 18824603803(钟先生)
邮箱:
ocean@caforre.com / sales6@caforre.com
深圳地址:深圳市龙岗区园山街道沙荷路东海科技工业园2号厂房3楼
东莞地址:广东省东莞市清溪镇百家路76号1栋1楼
散热风扇生产工厂,货源定制,批发价格,采购报价,产品主要应用于IT、通风、机器、电源、机箱、机柜等领域。