直流鼓风机
型号 :KFL5015
尺寸 :50*50*15 mm
性能 :
外框:环保防火PBT(UL94V-0)
扇叶:环保防火PBT(UL94V-0)
漆包线:采用B级绝缘,耐温155摄氏度
轴承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承
电机:阻抗保护
使用环境温度 :
滚珠轴承-30℃ to + 75℃ 30%-85% RH
含油轴承-10℃ to + 70℃ 30%-85% RH
规格:
规格型号 | 电压 | 工作电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
V | V | A | W | RPM | M3/Min | CFM | mmH20 | inH20 | dB-A | |
KFL501505L | 5 | 3.6~6.8 | 0.16 | 0.80 | 4300 | 0.061 | 2.87 | 10.20 | 0.40 | 35 |
KFL501512L | 12 | 6.0~13.5 | 0.09 | 1.08 | ||||||
KFL501505M | 5 | 3.6~6.8 | 0.21 | 1.05 | 4900 | 0.093 | 3.31 | 12.53 | 0.49 | 37 |
KFL501512M | 12 | 6.0~13.5 | 0.12 | 1.44 | ||||||
KFL501524M | 24 | 18~26.5 | 0.07 | 1.68 | ||||||
KFL501505H | 5 | 3.6~6.8 | 0.37 | 1.85 | 5800 | 0.097 | 3.43 | 15.00 | 0.59 | 42 |
KFL501512H | 12 | 6.0~13.5 | 0.18 | 2.16 | ||||||
KFL501524H | 24 | 18~26.5 | 0.11 | 2.64 | ||||||
KFL501512H-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0.21 | 2.52 | 6500 | 0.104 | 3.67 | 23.90 | 0.80 | 45 |
KFL501524H-HH | 24 | 18~26.5 | 0.15 | 3.60 |
KFL5015
电话:
13728755619(张先生) / 18824603803(钟先生)
邮箱:
ocean@caforre.com / sales6@caforre.com
深圳地址:深圳市龙岗区园山街道沙荷路东海科技工业园2号厂房3楼
东莞地址:广东省东莞市清溪镇百家路76号1栋1楼
散热风扇生产工厂,货源定制,批发价格,采购报价,产品主要应用于IT、通风、机器、电源、机箱、机柜等领域。