型号 :KFL7530
尺寸 :75*75*30 mm
性能 :
外框:环保防火PBT(UL94V-0)
扇叶:环保防火PBT(UL94V-0)
漆包线:采用B级绝缘,耐温155摄氏度
轴承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承电机:阻抗保护
使用环境温度 :
滚珠轴承-30℃ to + 75℃ 30%-85% RH
含油轴承-10℃ to + 70℃ 30%-85% RH
规格:
规格型号 | 电压 | 工作电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
V | V | A | W | RPM | M3/MIN | CFM | mmH2O | inH2O | dB-A | |
KFL753012L | 12 | 6.0~13.5 | 0.12 | 1.44 | 2000 | 0.18 | 6.31 | 5.04 | 0.20 | 32 |
KFL753024L | 24 | 18~26.5 | 0.08 | 1.92 | ||||||
KFL753012M | 12 | 6.0~13.5 | 0.23 | 2.76 | 2500 | 0.24 | 8.34 | 6.40 | 0.26 | 38 |
KFL753024M | 24 | 18~26.5 | 0.11 | 2.64 | ||||||
KFL753012H | 12 | 6.0~13.5 | 0.22 | 2.64 | 3000 | 0.29 | 10.35 | 8.96 | 0.38 | 42 |
KFL753024H | 24 | 18~26.5 | 0.14 | 3.36 | ||||||
KFL753048H | 48 | 36~54 | 0.07 | 3.36 | ||||||
KFL753012H-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0.35 | 4.20 | 3400 | 0.31 | 10.98 | 12.53 | 0.50 | 44 |
KFL753024H-HH | 24 | 18~26.5 | 0.20 | 4.80 | ||||||
KFL753048H-HH | 48 | 36~54 | 0.09 | 4.32 | ||||||
KFL753024H-VH | 24 | 18~26.5 | 0.30 | 7.20 | 3700 | 0.36 | 12.66 | 16.28 | 0.64 | 46 |
KFL753048H-VH | 48 | 36~54 | 0.11 | 5.28 |
KFL7530
型号:KFL7530 尺寸:75*75*30mm
电话:
13728755619(张先生) / 18824603803(钟先生)
邮箱:
ocean@caforre.com / sales6@caforre.com
深圳地址:深圳市龙岗区园山街道沙荷路东海科技工业园2号厂房3楼
东莞地址:广东省东莞市清溪镇百家路76号1栋1楼
散热风扇生产工厂,货源定制,批发价格,采购报价,产品主要应用于IT、通风、机器、电源、机箱、机柜等领域。