型号 :KFL12032
尺寸 :120*120*32 mm
性能 :
外框:环保防火PBT(UL94V-0)
扇叶:环保防火PBT(UL94V-0)
漆包线:采用B级绝缘,耐温155摄氏度
轴承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承电机:阻抗保护
使用环境温度 :
滚珠轴承-30℃ to + 75℃ 30%-85% RH
含油轴承-10℃ to + 70℃ 30%-85% RH
规格:
规格型号 | 电压 | 工作电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | ||
V | V | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | inH2O | dB-A | |
KFL1203212L | 12 | 6.0~13.5 | 0.60 | 7.2 | 2500 | 0.71 | 25.11 | 20.4 | 0.803 | 50 |
KFL1203224L | 24 | 18~26.5 | 0.25 | 6.0 | ||||||
KFL1203212M | 12 | 6.0~13.5 | 0.80 | 9.6 | 2800 | 0.74 | 26.13 | 25.7 | 1.012 | 53 |
KFL1203224M | 24 | 18~26.5 | 0.35 | 8.4 | ||||||
KFL1203248M | 48 | 36~54 | 0.25 | 12.0 | ||||||
KFL1203212H | 12 | 6.0~13.5 | 1.00 | 12.0 | 3000 | 0.77 | 27.32 | 28.7 | 1.130 | 55.5 |
KFL1203224H | 24 | 18~26.5 | 0.50 | 12.0 | ||||||
KFL1203248H | 48 | 36~54 | 0.30 | 14.4 | ||||||
KFL1203212L-HH | 12 | 6.0~13.5 | 1.46 | 17.5 | 3300 | 0.82 | 29.02 | 35.4 | 1.394 | 60 |
KFL1203224L-HH | 24 | 18~26.5 | 0.65 | 15.6 | ||||||
KFL1203248L-HH | 48 | 36~54 | 0.40 | 19.2 |
KFL12032
电话:
13728755619(张先生) / 18824603803(钟先生)
邮箱:
ocean@caforre.com / sales6@caforre.com
深圳地址:深圳市龙岗区园山街道沙荷路东海科技工业园2号厂房3楼
东莞地址:广东省东莞市清溪镇百家路76号1栋1楼
散热风扇生产工厂,货源定制,批发价格,采购报价,产品主要应用于IT、通风、机器、电源、机箱、机柜等领域。