型号 :KFL-EC12038 9扇叶 尺寸 :120×120×38 mm 性能 : 外框:黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿 扇叶:注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO级阻燃剂 漆包线:采用B级绝缘,耐温155摄氏度 轴承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承 耐压:2200V/S 绝缘电阻:500兆欧以上 使用环境温度 : 滚珠轴承-30℃ to + 75℃ 含油轴承-10℃ to + 70℃ 重量 :0.35Kg 包装 :40台/箱 |
Specifications are subjected to change without notice |
项 目(Item) | 规格/条件(Specification / Condition) | |||
01 | 型 号(Part No.) | KFL-EC12038HB2 | ||
02 | 外形尺寸(Outline Dimension) | 120*120*38mm | ||
03 | 额定电压(Rated Voltage) | AC/DC 220V | ||
04 | 电压范围(Voltage Range) | AC/DC100V ~ AC/DC240V | ||
05 | 起动电压(Starting Voltage) | AC/DC100V | a. 额定电压 (Rated Voltage) b. 25° C c. 65 % RH | |
06 | 额定电流(Rated Current) | 0.12 | 以下 | |
07 | 额定功率(Rated Power Consumption) | 12W | ||
08 | 转速(Speed) | 2600RPM±10% | a. 65% RH 25°C b. 自由空气(Free Air) c. 额定电压(Rated Voltage) | |
09 | 最大风量(Min. Airvolume Fiow) | 110CFM以上 | a. 额定电压 (Rated Voltage) b. 电流 (Rated Current) | |
10 | 最大静压(Max. Static Pressure) | 10.5mm-H2O | ||
11 | 音量位准(Noise Level) | 50dB(A)以下 | a. 额定电压 (Rated Voltage) b. 无响室测试(Measured in a Non-Echo Chamber) c. ISO 3744测试条件 (Test Condition) | |
12 | 寿命(Life Expentancy) | 50000hrs at 40 ℃ | a. L10 at Conf. Level 90/ b. 额定电压(Rated Voltage) | |
13 | 极数(No. of Pole) | 4 极 (Poles) | ||
14 | 运转方向(Rotating Direction) | 顺时针(Counter-Clockwise) |
项 目(Item) | 规格/条件(Specification / Condition) | ||
01 | 极性保护 (Polarity Protection) | Vcc与GND反接时,不导通.(Open circuit when Vcc & GND are exchanged) | |
Vcc与GND反接时,5秒内回路不烧毁(Circuit won't be burned within 5 seconds when Vcc & GND are exchanged) | |||
02
| 绝缘阻抗 (Insulation Resistance) | 10 M裸线与外框间测量,500 VDC/min(10 M" / b/w unshielded wire and frame at 500 VDC/min) | |
03
| 软启动 (Soft starting) | 当给风扇供电,风扇的电流是从零开始逐渐增加,直到达到其最高转速和额定电流 | |
04
| 绝缘耐压 (Dielectric Strength) | 5 mA Max. /导线与外框间测量,500 VAC/min(5 mA Max. / Measured b/w lead wire (+) and frame at 500 VAC/min) | |
05 | 防水等级 | IP68 |
三. 材料/零件规格(Main Materials/Parts Specification)
材料/零件(Materials/Parts) | 规格(Specifcation) |
塑胶材料/扇叶,扇框,绝缘材料 (Plastic Material/Blade,Housing,Bobbin) | a. PBT BLACK ROHS b. PBT BLACK ROHS |
轴承 (Bearing) | TWO BALL BEARING |
导线(Lead Wire) | 黑黑分线框外500mm(UL1007 22AWG) |
端子(Connector) | 无端 |
四. 环境测试(Environmental Specification)
项目 | 规格(Specifcation) |
运转温/湿度范围 (Operating Temp.Range) | 温度(Temperature): -10℃ ~ 70℃ |
湿度(Humidity): 35% ~ 85% | |
储存温/湿度范围 (Storge Temp.Range) | 温度(Temperature): -10℃ ~ 70℃ |
湿度(Humidity): 35% ~ 80% |
KFL12038私模 EC.DC
电话:
13728755619(张先生) / 18824603803(钟先生)
邮箱:
ocean@caforre.com / sales6@caforre.com
深圳地址:深圳市龙岗区园山街道沙荷路东海科技工业园2号厂房3楼
东莞地址:广东省东莞市清溪镇百家路76号1栋1楼
散热风扇生产工厂,货源定制,批发价格,采购报价,产品主要应用于IT、通风、机器、电源、机箱、机柜等领域。